Description
| Code | LxHxD external dim. (mm) |
lxhxd internal dim. (mm) |
Weight (Kg) | Fire extinguisher diameter (mm) | Inspection window |
| 82410 | 265x284x595 | 224x224x561 | 2,1 | 6 Kg / Ø140/160 | ✓ |
| 82411 | 265x284x595 | 224x224x561 | 2,1 | 6 Kg / Ø140/160 | X |
| 82412 | 265x284x595 | 224x224x561 | 2,1 | 6 Kg / Ø140/160 | X |
| 82420 | 309x327x750 | 268x268x715 | 3,2 | 9-12 Kg / Ø 200 | ✓ |
| 82421 | 309x327x750 | 268x268x715 | 3,2 | 9-12 Kg / Ø 200 | X |
| 82422 | 309x327x750 | 268x268x715 | 3,2 | 9-12 Kg / Ø 200 | X |



Hey, need help? We are here